In diesem Abschnitt wird die Aufteilung der Investitionen auf die verschiedenen Anlageklassen innerhalb der privaten Märkte, wie Sekundärinvestitionen, Primärinvestitionen und Direktinvestitionen, sowie der Anteil der liquiden Mittel (im Liquiditätsbereich gehalten) detailliert beschrieben.
Er bietet einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios und kann jederzeit angepasst werden.
Caspian Co-invest SCSp (IF) | 16.3% |
CSF Co-invest 1 SCSp | 15.2% |
Volt Coinvest, SCSP | 7.1% |
FSI (IF) | 6.3% |
CSF Archimed Co-Invest SCSp | 4.6% |
Clipway Secondary Fund A SCSp (IF) | 2.5% |
Atreides Special Circumtances Offshore Fund SPC | 1.8% |
Europa | 69.1 % |
North America | 30.2 % |
Asia | 0.7 % |
Total | 100.0 % |
Lesen Sie im Folgenden die Analyse das Fondsmanagementteam.
Marktumfeld