DEUTSCHE TELEKOM AG | Deutschland | Kommunikation | 3.6% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Deutschland | Gesundheitswesen | 2.5% |
EURONEXT NV | Niederlande | Finanzwesen | 2.2% |
GALDERMA GROUP AG | Schweiz | Gesundheitswesen | 2.0% |
RELX PLC | Vereinigtes Königreich | Industrie | 2.0% |
PANDORA A/S | Dänemark | Nicht-Basiskonsumguter | 1.8% |
MICROSOFT CORP | USA | IT | 1.7% |
DSV A/S | Dänemark | Industrie | 1.6% |
META PLATFORMS INC | USA | Kommunikation | 1.5% |
AMAZON.COM INC | USA | Nicht-Basiskonsumguter | 1.2% |
Nordamerika | 15.7 % | -7.2 % | 8.4 % |
Sonstige | 8.0 % | -6.2 % | 1.8 % |
Europe EUR | 74.5 % | -56.2 % | 18.3 % |
Europe ex-EUR | 19.6 % | -6.5 % | 13.1 % |
Index-Derivate | 2.9 % | -25.7 % | -22.8 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |